emanta
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
emanta [2024/10/30 14:17] – 86.50.141.60 | emanta [2024/11/04 13:37] (current) – old revision restored (2024/10/30 15:46) 86.50.140.119 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Emäntä on Raadin jäsen ja Isännän työpari. Emäntä on myös TKY:n IE-toimikunnan jäsen ja killan edustaja yhdessä Isännän kanssa. Emäntä hoitaa killan tapahtumajärjestelyjä, | + | Emäntä on Raadin jäsen ja Isännän työpari. Emäntä on myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (lyhyemmin AYY) IE-toimikunnan jäsen ja killan edustaja yhdessä Isännän kanssa. Emäntä hoitaa killan tapahtumajärjestelyjä, |
Jokaisten juhlien ja muiden tapahtumien suunnittelu alkaa hyvissä ajoin. Emäntä yhdessä Isännän kanssa laativat tapahtumasta jonkinlaisen budjetin sekä suunnittelevat tarjottavat ja laativat menun mikäli tarve vaatii. Emäntä ja Isäntä käyvät yhdessä ostoksilla ja yleensä Emännän tehtäviin kuuluu esimerkiksi sitseillä ruoan valmistus sekä kattauksen suunnittelu. Apuun kysytään tarvittaessa apuemäntiä, | Jokaisten juhlien ja muiden tapahtumien suunnittelu alkaa hyvissä ajoin. Emäntä yhdessä Isännän kanssa laativat tapahtumasta jonkinlaisen budjetin sekä suunnittelevat tarjottavat ja laativat menun mikäli tarve vaatii. Emäntä ja Isäntä käyvät yhdessä ostoksilla ja yleensä Emännän tehtäviin kuuluu esimerkiksi sitseillä ruoan valmistus sekä kattauksen suunnittelu. Apuun kysytään tarvittaessa apuemäntiä, | ||
Line 11: | Line 11: | ||
On kohteliasta käydä kiittämässä Emäntää ja Isäntää juhlista ennen tapahtumapaikalta poistumista. | On kohteliasta käydä kiittämässä Emäntää ja Isäntää juhlista ennen tapahtumapaikalta poistumista. | ||
- | **Vuorimieskillan | + | **Vuorimieskillan |
- | * 2024 Ossi Ruokokoski | + | * 2024: Ossi Ruokokoski |
- | * 2023 Mimi Tran | + | * 2023: Mimi Tran |
- | * 2022 Jonna Piironen | + | * 2022: Jonna Piironen |
- | * 2021 Tessa Finnholm | + | * 2021: Tessa Finnholm |
- | * 2020 Iines Laatikainen | + | * 2020: Iines Laatikainen |
- | * 2019 Helena Angerla | + | * 2019: Helena Angerla |
- | * 2018 Minna Vierimaa | + | * 2018: Minna Vierimaa |
- | * 2017 Jasmin Hertzberg | + | * 2017: Jasmin Hertzberg |
- | * 2016 Jenina Noki | + | * 2016: Jenina Noki |
- | * 2015 Jani-Petteri Jylhä | + | * 2015: Jani-Petteri Jylhä |
- | * 2014 Ronja Ruismäki | + | * 2014: Ronja Ruismäki |
- | * 2013 Katariina Tarkkio | + | * 2013: Katariina Tarkkio |
- | * 2012 Sanna-Mari Nevala | + | * 2012: Sanna-Mari Nevala |
- | * 2011 Tarja Vesanto/ | + | * 2011: Tarja Vesanto/ |
- | * 2010 Maria Leikola | + | * 2010: Maria Leikola |
- | * 2009 Iita Kejonen | + | * 2009: Iita Kejonen |
- | * 2008 Outi Järvinen | + | * 2008: Outi Järvinen |
+ | * 1997: Tarja Nuoranne | ||
+ | * 1996: Riikka Koskelainen | ||
+ | * 1995: Ulla Virolainen | ||
+ | * 1994: Tanja Vennelä | ||
+ | * 1993: Nina Lähdesmäki/ | ||
+ | * 1992: Tiina Hakonen | ||
+ | * 1991: Kirsi Riihilahti | ||
+ | * 1990: Eija Vapaavuori | ||
+ | * 1989: Maria Kojo | ||
+ | * 1988: Sirkku Lahti | ||
+ | * 1987: Hanna-Riikka Alapiessa | ||
+ | * 1986: Salla Sundström | ||
+ | * 1985: Leena Vanhatalo | ||
+ | * 1984: Jaana Ruokonen | ||
+ | * 1983: Auli Kuusela | ||
+ | * 1982: Anna Maija Kaipainen | ||
+ | * 1981: Tuire Valjus | ||
+ | * 1980: Lotta Saarikoski | ||
---- | ---- | ||
+ | Muut raadin jäsenet: | ||
+ | [[puheenjohtaja]], | ||
+ | [[sihteeri|]], | ||
+ | [[rahastonhoitaja]], | ||
+ | [[isanta|]], | ||
+ | [[opintovastaava]], | ||
+ | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
+ | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
+ | [[excursiomestari|]], | ||
+ | [[yrityssuhdevastaava|]] | ||
- | [[isanta|]] |
emanta.1730297827.txt.gz · Last modified: 2024/10/30 14:17 by 86.50.141.60