isanta
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
isanta [2024/10/29 16:05] – 193.167.1.70 | isanta [2024/11/04 13:35] (current) – old revision restored (2024/10/30 15:48) 86.50.140.119 | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
Ostoksia varten tarvittavat rahat hoitaa yleensä rahastonhoitaja ja hänelle tehdään myös rahankäyttöselvitys arkistoitavaksi. Myös tapahtumakohtainen tilinpäätös toimitetaan rahastonhoitajalle. Se helpottaa rahastonhoitajan työtä tilivuoden lopussa. | Ostoksia varten tarvittavat rahat hoitaa yleensä rahastonhoitaja ja hänelle tehdään myös rahankäyttöselvitys arkistoitavaksi. Myös tapahtumakohtainen tilinpäätös toimitetaan rahastonhoitajalle. Se helpottaa rahastonhoitajan työtä tilivuoden lopussa. | ||
- | Vuorimieskillan isäntänä on aiemmin toiminut: | + | **Vuorimieskillan isäntänä on aiemmin toiminut:** |
- | 2024: Otso Kivivuori | + | * 2024: Otso Kivivuori |
- | 2023: Mariel Mylly | + | |
- | 2022: Onni Lehtikuja | + | |
- | 2021: Joonas Kovalainen | + | |
- | 2020: Aaro Lampinen | + | |
- | 2019: Sebastian Nikolov | + | |
- | 2018: Otto Kankaanpää | + | |
- | 2017: Elina Pitkäranta | + | |
- | 2016: Teemu Suntio | + | |
- | 2015: Sami Kinnunen | + | |
- | 2014: Harri Salmi | + | |
- | 2013: Peetu Westenius | + | |
- | 2012: Jani Harju | + | |
- | 2011: Petteri Halli | + | |
- | 2010: Juhani Wallenius | + | |
- | 2009: Jussi Leinonen | + | |
- | 2008: Hannu Johto | + | |
+ | * | ||
+ | * 1997: Jani Salo | ||
+ | * 1996: Ville Taponen | ||
+ | * 1995: Sampsa Pesonen | ||
+ | * 1994: Juha Kärki | ||
+ | * 1993: Kari Vyhtinen | ||
+ | * 1992: Visa Kivinen | ||
+ | * 1991: Harri Hahkala | ||
+ | * 1990: Jyrki Makkonen | ||
+ | * 1989: Jouni Vehviläinen | ||
+ | * 1988: Harri Pilvinen | ||
+ | * 1987: Mikko Kärkkäinen | ||
+ | * 1986: Risto Puhakka | ||
+ | * 1985: Jarkko Partinen | ||
+ | * 1984: Jari Rouhiainen | ||
+ | * 1983: Markku Ruokanen | ||
+ | * 1982: Pekka Soininen | ||
+ | * 1981: Arto Suokas | ||
+ | * 1980: Esa Antila | ||
+ | * 1979: Ahti Hulkkonen | ||
+ | * 1978: Kari Parvento | ||
+ | * 1977: Olaus Ritamäki | ||
+ | * 1976: Jukka Saarela | ||
+ | * 1975: Matti Pulkkinen | ||
+ | * 1974: Simo Ruonamaa | ||
+ | * 1973: Veikko Koskela | ||
+ | * 1972: Mauri Peuralinna | ||
+ | * 1971: Pekka Tuokkola | ||
+ | * 1970: Hannu Savisalo | ||
+ | * 1969: Kari Seppälä | ||
+ | * 1968: Heikki Rantanen | ||
+ | * 1967: Juho Mäkinen | ||
+ | * 1966-1967: Timo Wartiovaara | ||
+ | * 1965-1966: Raimo Viherma | ||
+ | * 1964-1965: Pasi Huhtinen | ||
+ | * 1963-1964: Raimo Hopia | ||
+ | * 1962-1963: Kari Parviainen | ||
+ | * 1961-1962: Jaakko Autio | ||
+ | * 1960-1961: Jussi Tirkkonen | ||
+ | * 1959-1960: Hannu Asikainen | ||
+ | * 1958-1959: Pentti Kerola | ||
+ | * 1957-1958: Rolf Söderström | ||
+ | * 1956-1957: Lauri Heinonen | ||
+ | * 1955-1956: Mikko Palviainen | ||
+ | * 1954-1955: Väinö Juntunen | ||
+ | * 1953-1954: Rauno Seeste | ||
+ | * 1952-1953: Krister Collan | ||
+ | * 1951-1952: Karl Haahti | ||
+ | * 1950-1951: Yrjö Lehtonen | ||
+ | * 1949-1950: Håkan Hakulin | ||
+ | * 1948-1949: Mauno Rautiainen | ||
+ | * 1947-1948: Yrjö Koivulehto | ||
- | 1997: Jani Salo | + | ---- |
- | 1996: Ville Taponen | + | |
- | 1995: Sampsa Pesonen | + | |
- | 1994: Juha Kärki | + | Muut raadin jäsenet: |
- | 1993: Kari Vyhtinen | + | |
- | 1992: Visa Kivinen | + | [[puheenjohtaja]], |
- | 1991: Harri Hahkala | + | [[sihteeri|]], |
- | 1990: Jyrki Makkonen | + | [[rahastonhoitaja]], |
- | 1989: Jouni Vehviläinen | + | [[emanta|]], |
- | 1988: Harri Pilvinen | + | [[opintovastaava]], |
- | 1987: Mikko Kärkkäinen | + | [[kansainvalisyysvastaava|]], |
- | 1986: Risto Puhakka | + | [[paatoimittaja|mediavastaava]], |
- | 1985: Jarkko Partinen | + | [[excursiomestari|]], |
- | 1984: Jari Rouhiainen | + | [[yrityssuhdevastaava|]] |
- | 1983: Markku Ruokanen | + | |
- | 1982: Pekka Soininen | + | |
- | 1981: Arto Suokas | + | |
- | 1980: Esa Antila | + | |
- | 1979: Ahti Hulkkonen | + | |
- | 1978: Kari Parvento | + | |
- | 1977: Olaus Ritamäki | + | |
- | 1976: Jukka Saarela | + | |
- | 1975: Matti Pulkkinen | + | |
- | 1974: Simo Ruonamaa | + | |
- | 1973: Veikko Koskela | + | |
- | 1972: Mauri Peuralinna | + | |
- | 1971: Pekka Tuokkola | + | |
- | 1970: Hannu Savisalo | + | |
- | 1969: Kari Seppälä | + | |
- | 1968: Heikki Rantanen | + | |
- | 1967: Juho Mäkinen | + | |
- | 1966-1967: Timo Wartiovaara | + | |
- | 1965-1966: Raimo Viherma | + | |
- | 1964-1965: Pasi Huhtinen | + | |
- | 1963-1964: Raimo Hopia | + | |
- | 1962-1963: Kari Parviainen | + | |
- | 1961-1962: Jaakko Autio | + | |
- | 1960-1961: Jussi Tirkkonen | + | |
- | 1959-1960: Hannu Asikainen | + | |
- | 1958-1959: Pentti Kerola | + | |
- | 1957-1958: Rolf Söderström | + | |
- | 1956-1957: Lauri Heinonen | + | |
- | 1955-1956: Mikko Palviainen | + | |
- | 1954-1955: Väinö Juntunen | + | |
- | 1953-1954: Rauno Seeste | + | |
- | 1952-1953: Krister Collan | + | |
- | 1951-1952: Karl Haahti | + | |
- | 1950-1951: Yrjö Lehtonen | + | |
- | 1949-1950: Håkan Hakulin | + | |
- | 1948-1949: Mauno Rautiainen | + | |
- | 1947-1948: Yrjö Koivulehto | + |
isanta.1730217907.txt.gz · Last modified: 2024/10/29 16:05 by 193.167.1.70