kansainvalisyysvastaava
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
kansainvalisyysvastaava [2024/10/09 17:09] – created 88.113.229.144 | kansainvalisyysvastaava [2024/11/12 16:45] (current) – 86.50.141.114 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Vuorimieskillan kansainvälisyysvastaava, | + | Vuorimieskillan kansainvälisyysvastaava, |
+ | |||
+ | Vuoteen 2010 asti, kv-vastaavan asiat on hoitanut excursiomestari. Ylioppilaskunnan kv-vastaavien ja -ISOtoiminnan | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Kv- ja maisterivastaavan työtehtävät lyhyesti: | ||
+ | |||
+ | * Toivottaa uudet kansainväliset ja maisteri opiskelijat Aalto yliopiston kemian tekniikan korkeakouluun | ||
+ | tervetulleiksi. | ||
+ | * Tutustuttaa uudet opiskelijat teekkari kulttuuriin ja auttaa uusia kansainvälisiä opiskelijoita integroitumaan | ||
+ | suomalaiseen kulttuuriin | ||
+ | * Varmistaa, että killan tapahtumat ja sivustot ovat sopivia myös kv-opiskelijoille | ||
+ | * Edustaa Vuorimieskiltaa AYYn kansainvälisyystoimikunnassa. | ||
+ | |||
+ | **Vuorimieskillan KV-vastaavana on aiemmin toiminut: | ||
+ | |||
+ | * 2024: Suvi Impola (Kv- ja maisterivastaava) | ||
+ | * 2023: Claus Enckell (Kv- ja maisterivastaava) | ||
+ | * 2022: Eeli Klemelä (Kv- ja maisterivastaava) | ||
+ | * 2021: Ksenia Kokkonen | ||
+ | * 2020: Arttu Saarnisaari | ||
+ | * 2019: Pietu Satosalmi | ||
+ | * 2018: Juho Hentmann | ||
+ | * 2017: Anna Lauritsalo | ||
+ | * 2016: Lumi Ketola | ||
+ | * 2015: Katariina Tarkkio (toimihenkilö, | ||
+ | * 2014: Ise Iduozee (toimihenkilö, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Muut raadin jäsenet: | ||
+ | |||
+ | [[puheenjohtaja]], | ||
+ | [[sihteeri|]], | ||
+ | [[rahastonhoitaja]], | ||
+ | [[isanta|]], | ||
+ | [[emanta|]], | ||
+ | [[opintovastaava]], | ||
+ | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
+ | [[excursiomestari|]], | ||
+ | [[yrityssuhdevastaava|]] |
kansainvalisyysvastaava.1728493771.txt.gz · Last modified: 2024/10/09 17:09 by 88.113.229.144