rahastonhoitaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
rahastonhoitaja [2024/10/10 11:52] – created piiroj | rahastonhoitaja [2024/11/04 13:38] (current) – old revision restored (2024/10/30 15:57) 86.50.140.119 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Rahastonhoitaja | + | Rahastonhoitaja |
+ | |||
+ | **Vuorimieskillan rahastonhoitajana on aiemmin toiminut: | ||
+ | |||
+ | * 2024: Saara Ollila | ||
+ | * 2023: Maija Filippovits | ||
+ | * 2022: Teemu Vuorela | ||
+ | * 2021: Mikael Kallinen | ||
+ | * 2020: Jussi Anttila | ||
+ | * 2019: Katri Oksa | ||
+ | * 2018: Joona Harjunen | ||
+ | * 2017: Atte Harrikari | ||
+ | * 2016: Eero Jokinen | ||
+ | * 2015: Severi Ojanen | ||
+ | * 2014: Lassi Klemettinen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Muut raadin jäsenet: | ||
+ | |||
+ | [[puheenjohtaja]], | ||
+ | [[sihteeri|]], | ||
+ | [[isanta|]], | ||
+ | [[emanta|]], | ||
+ | [[opintovastaava]], | ||
+ | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
+ | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
+ | [[excursiomestari|]], | ||
+ | [[yrityssuhdevastaava|]] |
rahastonhoitaja.1728561160.txt.gz · Last modified: 2024/10/10 11:52 by piiroj