rahastonhoitaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rahastonhoitaja [2024/10/29 07:18] – 130.233.173.231 | rahastonhoitaja [2024/11/04 13:38] (current) – old revision restored (2024/10/30 15:57) 86.50.140.119 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Rahastonhoitaja on yksi sääntömäärisistä | + | Rahastonhoitaja on yksi sääntömääräisistä |
- | Rahastonhoitajat: | + | **Vuorimieskillan rahastonhoitajana on aiemmin toiminut:** |
- | Lassi Klemettinen 2014 | + | * 2024: Saara Ollila |
- | Severi Ojanen 2015 | + | * 2023: Maija Filippovits |
- | Eero Jokinen 2016 | + | * 2022: Teemu Vuorela |
- | Atte Harrikari 2017 | + | * 2021: Mikael Kallinen |
- | Joona Harjunen 2018 | + | * 2020: Jussi Anttila |
- | Katri Oksa 2019 | + | * 2019: Katri Oksa |
- | Jussi Anttila 2020 | + | * 2018: Joona Harjunen |
- | Mikael Kallinen 2021 | + | * 2017: Atte Harrikari |
- | Teemu Vuorela 2022 | + | * 2016: Eero Jokinen |
- | Maija Filippovits 2023 | + | * 2015: Severi Ojanen |
- | Saara Ollila 2024 | + | * 2014: Lassi Klemettinen |
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Muut raadin jäsenet: | ||
+ | |||
+ | [[puheenjohtaja]], | ||
+ | [[sihteeri|]], | ||
+ | [[isanta|]], | ||
+ | [[emanta|]], | ||
+ | [[opintovastaava]], | ||
+ | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
+ | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
+ | [[excursiomestari|]], | ||
+ | [[yrityssuhdevastaava|]] |
rahastonhoitaja.1730186282.txt.gz · Last modified: 2024/10/29 07:18 by 130.233.173.231