rahastonhoitaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rahastonhoitaja [2024/10/29 07:18] – 130.233.173.231 | rahastonhoitaja [2024/11/04 13:38] (current) – old revision restored (2024/10/30 15:57) 86.50.140.119 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Rahastonhoitaja on yksi sääntömäärisistä | + | Rahastonhoitaja on yksi sääntömääräisistä |
- | Rahastonhoitajat: | + | **Vuorimieskillan rahastonhoitajana on aiemmin toiminut:** |
- | Lassi Klemettinen | + | * 2024: Saara Ollila |
+ | * 2023: Maija Filippovits | ||
+ | * 2022: Teemu Vuorela | ||
+ | * 2021: Mikael Kallinen | ||
+ | * 2020: Jussi Anttila | ||
+ | * 2019: Katri Oksa | ||
+ | * 2018: Joona Harjunen | ||
+ | * 2017: Atte Harrikari | ||
+ | * 2016: Eero Jokinen | ||
+ | * 2015: Severi Ojanen | ||
+ | * 2014: Lassi Klemettinen | ||
- | Severi Ojanen 2015 | ||
- | Eero Jokinen 2016 | + | ---- |
- | + | ||
- | Atte Harrikari 2017 | + | |
- | + | ||
- | Joona Harjunen 2018 | + | |
- | + | ||
- | Katri Oksa 2019 | + | |
- | + | ||
- | Jussi Anttila 2020 | + | |
- | + | ||
- | Mikael Kallinen 2021 | + | |
- | + | ||
- | Teemu Vuorela 2022 | + | |
- | + | ||
- | Maija Filippovits 2023 | + | |
- | + | ||
- | Saara Ollila 2024 | + | |
+ | Muut raadin jäsenet: | ||
+ | [[puheenjohtaja]], | ||
+ | [[sihteeri|]], | ||
+ | [[isanta|]], | ||
+ | [[emanta|]], | ||
+ | [[opintovastaava]], | ||
+ | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
+ | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
+ | [[excursiomestari|]], | ||
+ | [[yrityssuhdevastaava|]] |
rahastonhoitaja.1730186333.txt.gz · Last modified: 2024/10/29 07:18 by 130.233.173.231